Investimento, vendas e ritmo contra a meta de cada funil. Investimento com imposto de 12,5% (gasto da Meta × 1,125), a mesma base dos decks da diretoria.
Receita = venda do próprio funil (ingresso no IPL, contrato no IPM, imersão na Black). Ascensão para o Imperium nos eventos do IPL ainda não entrou.
| Funil | Período | Investido | Receita | ROAS | Meta principal | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL Porto Alegre | até 17/11 | R$ 58,0 mil | R$ 57,6 mil | 0,99 | 257 de 300 cadeiras (86%) | Não bate a meta |
| IPL Goiânia | até 17/11 | R$ 50,0 mil | R$ 54,1 mil | 1,08 | 232 de 300 cadeiras (77%) | No ritmo |
| IPM Perpétuo | 01 a 16/11 | R$ 23,0 mil | R$ 106,0 mil | 4,60 | 6 de 18 vendas (33%) | Abaixo do ritmo |
| Black Memorável | 10/10 a 17/11 | R$ 257,5 mil | R$ 284,3 mil | 1,10 | 37 de 480 vendas (8%) | Carrinho aberto até 27/11 |
| Total | R$ 388,6 mil | R$ 502,0 mil | 1,29 |
Black: receita bruta cobrada na Hubla, com juros do parcelamento. O valor líquido do painel da Hubla fica cerca de 16% abaixo (conferido em 16/11 nas primeiras 30 vendas: R$ 232,2 mil bruto, R$ 195,1 mil líquido).
Venda de ingressos encerra em 18/11. Cadeira = lugar no evento; uma venda pode ter mais de um lugar.
| Frente de venda | Cadeiras | % do total | Receita | Investido | Custo por cadeira |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteórico (captação) | 110 | 43% | R$ 22,0 mil | R$ 17,5 mil | R$ 159 |
| Venda direta: anúncios | 98 | 38% | R$ 23,7 mil | R$ 40,5 mil | R$ 413 |
| Venda direta: disparo | 29 | 11% | R$ 6,6 mil | - | - |
| Outros (bio, vendedores, sem UTM) | 20 | 8% | R$ 5,2 mil | - | - |
Venda de ingressos até 09/12. Trilho da meta conta a partir de 19/10, início da venda direta.
| Frente de venda | Cadeiras | % do total | Receita | Investido | Custo por cadeira |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteórico (captação) | 122 | 53% | R$ 24,4 mil | R$ 19,4 mil | R$ 159 |
| Venda direta: anúncios | 70 | 30% | R$ 20,5 mil | R$ 30,6 mil | R$ 438 |
| Venda direta: disparo | 12 | 5% | R$ 2,5 mil | - | - |
| Outros (bio, vendedores, sem UTM) | 28 | 12% | R$ 6,7 mil | - | - |
Realizado de 01 a 16/11, 16 dos 30 dias do mês (53%). Metas da planilha [PERPÉTUO] COMERCIAL NOVEMBRO.
| Indicador | Meta do mês | Realizado |
|---|---|---|
| CAC (com imposto) | R$ 4.250 | R$ 3.838 |
| ROAS (com imposto) | 4,00 | 4,60 |
| CTR de link (captação) | 1,50% | 1,23% |
| Ticket médio | R$ 17.000 | R$ 17.666 |
Live de abertura em 16/11. Carrinho de 16 a 27/11, reabertura de 30/11 a 02/12. Captação de 22/10 a 15/11.
| Quem comprou × quem se inscreveu | Compradores | Inscritos |
|---|---|---|
| Faixa A ou B no lead score | 68% (19 de 28) | 35% (1.170 de 3.347) |
| Já é aluno da Tathi (declarado) | 59% (16 de 27) | 29% (2.029 de 7.007) |
| Link do grupo de WhatsApp | 36 de 37 | - |